Ergebnisse des Preisschießens 2024
Der Tagessieg wird anhand des besten Einzelteilers (Einzelschuss) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Tagessieger:
Datum | Name | Ort | Teiler |
26.01.2024 | Gerhard Kaiser | Isenbüttel | 4,2 |
27.01.2024 | Markus Otte | Leiferde | 4,6 |
28.01.2024 | Leonie Wöhler | Leiferde | 6,6 |
29.01.2024 | Elke Schmidt | Leiferde | 1,3 |
30.01.2024 | Ann-Christine Völke | Meinersen | 2,9 |
31.01.2024 | Sören Jordan | Meinersen | 8,5 |
01.02.2024 | Marco Pommerenke | Leiferde | 6,3 |
02.02.2024 | Monika Dolmer | Leiferde | 10,7 |
03.02.2024 | Joachim Albrecht | Winkel | 14,0 |
04.02.2024 | Jonna Böckler | Ribbesbüttel | 4,9 |
05.02.2024 | Eric Thöne | Leiferde | 4,1 |
06.02.2024 | Mika Albrecht | Meinersen | 3,8 |
07.02.2024 | Ulrich Fahlbusch | Leiferde | 12,6 |
08.02.2024 | Dieter Badziong | Meinersen | 3,3 |
09.02.2024 | Walter Haberski | Meinersen | 6,9 |
10.02.2024 | Eric Thöne | Leiferde | 10,1 |
Auch die beste Leistung je Teilnehmerkategorie (Jugend / Damen / Herren) wird anhand des besten Einzelteilers (Einzelschuss) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die jeweiligen Sieger:
Beste Einzelteiler je Teilnehmerkategorie | |||
Kategorie | Name | Ort | Teiler |
Jugend | Mika Albrecht | Meinersen | 3,8 |
Damen | Elke Schmidt | Leiferde | 1,3 |
Herren | Dieter Badziong | Leiferde | 3,3 |